Start » Katalog » Tabela rozmiarów
Obuwie LACOSTE-> (22)
Obuwie Nike-> (86)
Obuwie Reebok-> (2)
Obuwie Puma-> (170)
Obuwie Adidas-> (51)
014. Obuwie sportowe Lacoste Radium SK SPM - nr kat.
014. Obuwie sportowe Lacoste Radium SK SPM - nr kat.
399,00zł
329,00zł
Zamówienia i wysyłka
Polityka Prywatności
Korzystanie z serwisu
Tabele rozmiarów
Kontakt
FAQ
Shipping
Privacy Notice
Conditions of Use
FAQ
adidas lacoste nike puma reebok nike sklep nike sklep online obuwie nike buty nike sklep internetowy nike sklep nike obuwie sportowe nowe nike nike obuwie sklepy sportowe buty obuwie reebok trampki sklep sklep puma sklep buty adidas buty reebok buty puma obuwie lacoste
Tabela rozmiarów Tabela rozmiarów

Nike

Męskie
EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
UK 5.5 6.0 6.0 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Męskie cd.
EURO 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
CM 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
UK 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5
USA 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5

Damskie
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0



Adidas

Męskie
EURO 41⅔ 42 42⅔ 43⅓ 44 44⅔ 45⅓ 46 46⅔ 47⅓ 48 48⅔ 49⅓
CM 36.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0
UK 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0

Damskie
EURO 36⅔ 37⅓ 38.0 38⅔ 39⅓ 40 40⅔ 41⅓ 42.0 42⅔
CM 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
USA 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0



Reebok

Męskie
EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 47.0 48.0 48.5 50.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 33.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 15.0

Damskie
EURO 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0
UK 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0



Puma

Męskie
EURO 40.5 41.0 42.0 42.5 43.0 44.0 44.5 45.0 46.0 46.5 47.0 48.0
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0

Damskie
EURO 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41.0
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0


Dalej
... jest pusty
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Adres e-mail:
Hasło:
Nowy klient
01.102. Obuwie sportowe Puma Inflection F1 - nr kat. 300981-02
02.Obuwie sportowe Puma Future Cat - nr kat. 300428 11
03.096. Obuwie sportowe Puma Budoka - nr kat. 182683-06
04.001. Obuwie sportowe Puma v1.08 LS Trainer - nr kat. 101500-01
05.Obuwie sportowe Puma Future Cat Heel D.- nr kat. 301322-01
06.Obuwie sportowe Puma Future Cat GT - nr kat. 300611-04
07.043. Obuwie sportowe Puma Shanghai Metro - nr kat. 344947-02
08.004. Obuwie sportowe Adidas Adi Racer Low leather - nr kat. 7487
09.Obuwie sportowe Puma Future Cat GT - nr kat. 300611 02
10.005. Obuwie sportowe Nike Shox Rivalry V - nr kat. 318267-001
013. Wmns Nike Air Mix Down - nr kat. 312758-002
013. Wmns Nike Air Mix Down - nr kat. 312758-002
279,00zł
199,00zł
070. Obuwie sportowe Puma Fluxion II - nr kat. 301097-03
jak szybko te butki ci szly???????????-
???????????????-
??????? ..

5 z 5 gwiazdek!
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas.
17 marzec 2010
3149493 wywołań od 23 maj 2005  
Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.Zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
Admin
Powered by osCommerce